广西2024年高级会计师资格考试国家线和省线合格人员名单广西省级合格标准为55分

2024-08-23

 桂财会〔2024〕17号

各设区市财政局、人力资源和社会保障局,区直各单位,中央驻邕各单位:

2024年度全国会计专业技术高级资格考试(以下简称会计高级资格考试)成绩已经公布。根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2024年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2024〕2号)规定,《高级会计实务》科目考试全国合格标准为60分,各地区、各中央单位当年评审有效的使用标准不得低于55分。经商自治区职称改革工作领导小组办公室,确定2024年度会计高级资格考试广西成绩合格标准为55分。会计高级资格考试广西考区考前已进行报名资格审核,考后不再开展考试报名资格审核工作。按财政部相关规定,不受理考生复查原始试卷申请,不组织重新评卷。考生如对本人分数信息存在疑问,可于2024年8月30日前向所报名考区的考试管理机构(自治区本级考区为广西财会培训考试中心,其他考区为各设区市财政局)书面申请查询成绩明细。

按照上述合格标准,经审核,毕燕雯等416人考试成绩达到全国合格标准,蔡以旺等128人考试成绩达到广西合格标准。现将2024年度会计高级资格考试广西考区成绩合格人员名单予以公布(详见附件)。

2024年度会计高级资格考试成绩可在“全国会计资格评价网”查询(网址:http://kzp.mof.gov.cn),分数达到全国成绩合格标准的考生可直接在“全国会计资格评价网”查询打印合格成绩单。根据自治区人力资源社会保障厅《关于进一步规范我区专业技术人员职业资格考试组织实施工作的通知》(桂人社函〔2020〕180)规定,自行划定自治区合格标准分数线的国家职业资格考试,不再发放纸质资格证书,实行统一样式的职业资格考试成绩合格电子通知单,与纸质资格证书具有同等效力。分数达到广西成绩合格标准的考生,可在“广西专业技术人员管理服务平台”(网址:http://my.gxrczc.com)查询打印考试合格电子通知单。

根据《中华人民共和国会计法》以及财政部、人力资源社会保障部《会计专业技术人员继续教育规定》(财会〔2018〕10号)有关要求,具有会计专业技术资格的人员,或不具有会计专业技术资格但从事会计工作的人员应当参加继续教育,所有合格人员在领取合格证书和参加评审前必须按规定完成以前所有年度继续教育学习。

附件:1.2024年度广西会计专业技术高级资格考试达到全国成绩合格标准人员名单

2.2024年度广西会计专业技术高级资格考试达到广西成绩合格标准人员名单

广西壮族自治区财政厅 

2024年8月22日 

附件1

"2024年度广西会计专业技术高级资格考试
达到全国成绩合格标准人员名单"
序号 姓名 身份证号 准考证号 工作单位
区本级考区(161人)
1 毕燕雯 450103********0527 33000000275 广西投资集团有限公司
2 蔡明婷 450331********0622 33000000285 广西广播电视台
3 蔡明滋 450331********0655 33000000010 广西壮族自治区教育技术和信息化中心
4 陈都 450103********2023 33000000098 广西盐业集团有限公司
5 陈海璐 450422********0043 33000000214 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司
6 陈柯安 452227********0019 33000000068 广西方中会计师事务所有限公司南宁分所
7 陈敏 450105********156X 33000000244 中国移动通信集团广西有限公司
8 陈啟民 450404********0617 33000000011 天翼电信终端有限公司广西分公司
9 陈吴丽 450503********1246 33000000373 广西路桥工程集团有限公司
10 陈希妤 450981********3282 33000000064 广西广投医药健康产业集团有限公司
11 陈熹 450204********1026 33000000306 广西天道信息技术有限公司
12 陈英 450922********0909 33000000008 广西旅发酒店集团有限公司
13 邓泽平 452502********028X 33000000246 广西体育高等专科学校
14 翟小飞 370102********4928 33000000083 中铁十四局集团大盾构工程有限公司
15 杜梓民 450921********0071 33000000051 南宁五象新区建设投资有限责任公司
16 段妍妍 452701********2722 33000000056 广西建工集团控股有限公司
17 樊蓓蓓 452231********054X 33000000063 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司
18 范世云 450327********0819 33000000379 广西金融投资集团有限公司
19 范唯佳 450104********0023 33000000093 广西林业集团森林食品有限公司
20 冯雪薇 450423********0423 33000000194 广西壮族自治区蒙山公路养护中心
21 谷纯利 450324********6127 33000000229 广西电网有限责任公司南宁供电局
22 关键 450103********0518 33000000225 广西交科集团有限公司
23 郭春明 450512********0131 33000000120 广西壮族自治区通信产业服务有限公司科技培训分公司
24 郭蓉 652324********0026 33000000279 中国石油运输有限公司广西分公司
25 何广銮 450881********4718 33000000030 广西国土资源规划设计集团有限公司
26 何巧 450203********0324 33000000047 中国铁路南宁局集团有限公司
27 何颖 450202********0027 33000000368 广西壮族自治区生殖医院
28 胡露萍 450821********2524 33000000195 广西理工职业技术学校
29 黄丹 452731********3322 33000000260 广西路桥工程集团有限公司路面分公司
30 黄麓璇 450103********1021 33000000253 广西医科大学
31 黄曼曼 452128********4523 33000000185 广西艺术学院
32 黄强 452132********0097 33000000145 广西旅发德福健康产业有限公司
33 黄顺红 452329********0302 33000000375 广西铝业集团有限公司
34 黄显河 450104********1019 33000000370 广西壮族自治区农业科学院
35 黄英利 452601********4226 33000000014 广西民族大学
36 黄颖 452224********4029 33000000236 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
37 黄允韬 452601********0316 33000000398 广西融资租赁有限公司
38 黄芝茗 450921********0028 33000000314 南方电网供应链(广西)有限公司
39 季小松 452324********0616 33000000179 中兴环保投资(广西)有限公司
40 季莹 452122********5145 33000000278 广西润鑫智慧科技有限公司
41 简裕玲 450922********3782 33000000336 广西西江开发投资集团有限公司
42 江观梅 450422********4361 33000000343 广西建工集团海河水利建设有限责任公司
43 蒋文婷 450324********614X 33000000226 广西壮族自治区人民医院
44 蒋旭东 513101********051X 33000000105 中国石油广西销售分公司
45 蒋弈敏 450102********052X 33000000310 广西机场管理集团南宁吴圩国际机场有限公司
46 赖钦昌 452423********0019 33000000207 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园
47 兰育良 142202********0957 33000000305 广西医科大学财务处
48 蓝涵钰 450205********0743 33000000307 中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司
49 黎珈瑄 450103********0602 33000000388 广西地产集团有限公司
50 李超恒 450404********0053 33000000335 中国铁塔广西分公司
51 李慧燕 450521********5520 33000000337 广西旅游发展集团有限公司
52 李科睿 450103********1034 33000000124 广西壮族自治区人民医院
53 李琳 422422********4725 33000000141 广西国有七坡林场
54 李旭阳 450104********0026 33000000129 华蓝集团股份公司
55 李懿 450106********1025 33000000154 广西大锰锰业集团有限公司
56 李昱描 452130********0058 33000000080 广西北部湾银行股份有限公司
57 梁岸 450923********9017 33000000183 广西机械工业研究院有限责任公司
58 梁皓轩 450103********0019 33000000053 北部湾财产保险股份有限公司
59 梁梅芳 450802********028X 33000000067 广西建工第一建筑工程集团有限公司
60 梁祝够 452724********312X 33000000324 广西铝业集团有限公司
61 廖春芳 450322********3522 33000000133 广西交建工程建设集团有限公司
62 廖佳佳 452230********3574 33000000271 国家开发银行广西壮族自治区分行
63 廖家宝 431023********4215 33000000006 广西科学院高技术集团有限公司
64 廖林艳 450404********062X 33000000277 广西壮族自治区广播电视局
65 廖欣梅 452123********5241 33000000357 广西西江开发投资集团有限公司
66 林莉 450103********0025 33000000374 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
67 刘芳芳 450111********122X 33000000136 广西旅游发展集团有限公司
68 刘剑桥 452528********9032 33000000139 中国工商银行广西分行财务会计部
69 刘情情 452402********2121 33000000254 广西现代物流集团有限公司
70 刘文静 452130********4220 33000000311 广西大锰锰业集团有限公司
71 刘晓蕾 450103********002X 33000000273 广西金融投资集团有限公司
72 刘艳姿 452426********2160 33000000041 南宁铁路资金结算所
73 刘洋 450922********4659 33000000358 广西宏桂资本运营集团有限公司
74 龙乐轩 450103********0548 33000000213 广西交科集团有限公司
75 卢洁 450102********0021 33000000280 国家粮食和物资储备局广西局九三一处
76 卢仕昌 452402********0018 33000000302 国能南宁发电有限公司
77 卢书昕 450104********0035 33000000125 广西农垦集团有限责任公司
78 陆国庆 452726********0010 33000000354 广西微风启科技有限公司
79 陆晓慧 450103********1023 33000000296 中国石化销售股份有限公司广西易捷分公司
80 陆岩 510215********7130 33000000197 广西壮族自治区江滨医院
81 罗春艳 452131********032X 33000000069 广西壮族自治区特种设备检验研究院
82 罗航 450211********0512 33000000088 广西壮族自治区博物馆
83 罗展前 450802********0356 33000000084 广西永兴会计师事务所有限公司
84 马斌 430529********2319 33000000038 广西壮族自治区人民医院
85 马蕾 450329********0022 33000000135 广西建工第一建筑工程集团有限公司
86 蒙丹群 452725********0460 33000000270 广西农垦明阳淀粉发展有限公司
87 蒙俊辰 450104********1019 33000000022 广西珠委南宁勘测设计院有限公司
88 莫柳爱 452231********3522 33000000304 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种场
89 莫铭秀 450104********0065 33000000094 广西壮族自治区信息中心
90 莫松川 450481********2435 33000000003 广西泛糖科技有限公司
91 莫铁柱 450923********833X 33000000259 广西乐正会计师事务所(普通合伙)
92 倪艳琪 320821********6100 33000000313 广西医科大学附属口腔医院
93 农小雷 452130********064X 33000000001 广西路建集团建筑工程有限公司
94 欧广慧 452201********0125 33000000283 广西投资集团有限公司
95 潘登 452730********0239 33000000075 广西能源集团有限公司
96 潘茜蓉 450104********0045 33000000372 广西投资集团有限公司
97 潘俏如 450321********2045 33000000148 广西广播电视技术中心
98 庞秋兰 450881********4141 33000000007 广西林业集团桂谷实业有限公司
99 漆珍 500381********6826 33000000284 广西中烟工业有限责任公司
100 覃丽媛 452502********8487 33000000046 广西大锰锰业集团有限公司
101 覃逍 450103********0544 33000000117 广西壮族自治区地质调查院
102 邱杨 450103********1019 33000000026 广西壮族自治区职业病防治研究院
103 荣远嘉 450502********0020 33000000200 广西投资集团有限公司
104 沈春红 450324********042X 33000000288 南宁市有智有能商务服务有限公司
105 施炀琳 450721********0022 33000000042 广西交投资产管理有限公司
106 宋东升 420111********5034 33000000159 国家开发银行广西分行
107 宋俞蓉 450722********0028 33000000174 广西投资集团有限公司
108 苏健 450521********0034 33000000100 广西北投供应链科技股份有限公司
109 苏琳 450106********0525 33000000346 广西永兴会计师事务所有限公司
110 苏紫钰 452122********0040 33000000369 广西电网有限责任公司南宁供电局
111 汤丽娜 230422********0924 33000000383 广西路建工程集团有限公司
112 唐彬 450303********0512 33000000364 广西建工集团有限责任公司
113 唐珂 450324********0013 33000000250 广西北投公路建设投资集团有限公司
114 汪澍 450103********2541 33000000323 广西交投物流集团有限公司
115 王甲 450304********1510 33000000342 广西电网有限责任公司财务共享中心
116 王璟 450104********151X 33000000386 广西新发展交通集团有限公司
117 王太云 450324********0415 33000000297 广西北部湾投资集团有限公司
118 王文静 320321********4629 33000000361 江苏省苏中建设集团股份有限公司
119 王雪梅 450325********1829 33000000156 广西铝业集团有限公司
120 王钰 650104********5020 33000000076 国海证券股份有限公司
121 韦港又 450821********0636 33000000355 中邮人寿保险股份有限公司广西分公司
122 韦佳利 452226********242X 33000000150 广西工业技师学院
123 韦柳芳 452224********2021 33000000347 广西地矿建设集团有限公司
124 韦显伟 452127********3012 33000000399 中能建崇左开发投资有限公司
125 文健 450502********0760 33000000317 广西医科大学财务处
126 文闻 450203********0018 33000000188 广西广投产业链服务集团有限公司
127 吴佩玲 452123********3143 33000000153 广西广林家居产业投资集团有限公司
128 吴思燕 450204********1021 33000000181 中国铁路南宁局集团有限公司南宁客运段
129 伍晓玲 450325********3027 33000000402 广西保利置业集团有限公司
130 夏瑜 430903********5446 33000000387 广西路建工程集团有限公司
131 肖科斌 430524********5295 33000000228 广西投资集团咨询有限公司
132 肖倩 450330********0045 33000000299 中国移动通信集团广西有限公司
133 谢文 450104********0029 33000000330 广西交通投资集团有限公司
134 谢莹莹 411324********0522 33000000227 广西建工第一建筑工程集团有限公司
135 颜林静 130635********3648 33000000071 广西建工集团控股有限公司
136 杨恺赟 620503********0026 33000000175 中国十九冶集团有限公司广西分公司
137 杨巧志 152223********1928 33000000115 广西雪域华南能源有限公司
138 杨瑆瑞 450103********0010 33000000216 广西铝业集团有限公司
139 杨颖 450202********0025 33000000378 广西壮族自治区生殖医院
140 姚妮 450423********0045 33000000158 广西壮族自治区兽医研究所
141 姚馨慧 450103********1028 33000000234 广西宏桂康宁投资有限公司
142 易琼 450325********0329 33000000054 广西产研院先进技术融合创新促进中心有限公司
143 于波 342221********5030 33000000240 广西交科集团有限公司
144 余玲芳 450203********1325 33000000269 广西天道信息技术有限公司
145 玉会祥 452231********2553 33000000095 北部湾港股份有限公司
146 张家顺 452227********0512 33000000142 广西铝业集团有限公司
147 张荣艳 450621********2321 33000000276 广西大学
148 张亚玉 511181********0023 33000000140 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司
149 张洋 450802********8469 33000000208 广西艺术学院
150 赵璐茵 452402********0067 33000000045 广西旅游发展集团有限公司
151 赵舒怡 450324********0729 33000000027 中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司
152 赵香燕 452131********0623 33000000252 广西壮族自治区职业病防治研究院
153 赵志斌 532924********0916 33000000268 中建一局华江建设有限公司
154 钟秋雄 450881********9027 33000000122 广西电网有限责任公司南宁供电局
155 钟生桥 362103********0030 33000000320 广西壮族自治区国有高峰林场
156 钟朝日 450203********1021 33000000072 广西北港商贸有限公司
157 周国谋 450502********0492 33000000274 广西路建集团建筑工程有限公司
158 周乾 450924********3237 33000000393 广西艺术学院
159 朱丽君 450923********4029 33000000340 广西旅游发展集团有限公司
160 朱能霭 450803********5811 33000000037 中国铁路南宁局集团有限公司
161 朱雪梅 321201********0624 33000000396 广西交投资本投资集团有限公司
南宁市考区(65人)
162 曾海惠 452127********1528 33001000187 广西冠飞门窗幕墙有限责任公司
163 陈坚汉 450481********0036 33001000160 广西煜志贸易有限公司
164 陈丽颖 450104********1544 33001000089 广西国潮铝业有限公司
165 陈雪河 452501********4730 33001000027 广西自贸区诣之汇林业有限公司
166 崔荣记 372926********941X 33001000102 南宁市疾病预防控制中心
167 崔晓微 450103********2023 33001000113 南宁市新民中学
168 邓夕 452223********4017 33001000055 广西柳药集团股份有限公司
169 丁松宾 452123********1543 33001000023 宾阳县职业技术学校
170 杜冬玲 450331********0961 33001000075 南宁威宁投资集团有限责任公司
171 冯文泱 452524********0023 33001000120 广西广投产业链服务集团有限公司
172 何丰丹 452624********0024 33001000003 中众益(广西)会计师事务所有限公司
173 胡海燕 450203********1149 33001000192 南宁市武鸣区直属机关第二幼儿园
174 黄建华 452726********0577 33001000194 南宁北排水环境科技有限公司
175 黄覃万 450331********3041 33001000092 广西威奥科技有限公司
176 黄秀娟 452123********2826 33001000122 广西德润土地整理有限公司
177 黄瑶 452702********4360 33001000128 广西铁路文旅集团有限公司
178 黄玥 450103********2527 33001000121 广西国新投资发展有限公司
179 江秋朝 452201********0841 33001000051 广西多得乐生物科技有限公司
180 蒋裕玉 450502********0766 33001000038 精灵汽车销售(南宁)有限公司
181 赖东晓 452122********5457 33001000163 南宁市殡葬服务管理处
182 蓝阳波 450923********0013 33001000097 南宁轨道交通运营有限公司
183 雷波 450803********9173 33001000015 南宁威耀集采集配供应链管理有限公司宾阳分公司
184 冷秀敏 320211********4125 33001000156 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
185 李娟 450111********1825 33001000165 广西乐正会计师事务所(普通合伙)
186 李瑞宏 450328********2714 33001000084 铁建城发(南宁)城市开发有限公司
187 李蔚 452127********0021 33001000166 南宁市新阳路小学
188 李香 452124********0021 33001000066 南宁市第四人民医院
189 李晓斌 430522********9356 33001000185 南宁金盛坤房地产开发有限公司
190 李彦明 450104********0526 33001000131 广西联合产权交易所有限责任公司
191 梁亮 450103********1066 33001000110 南宁金桥物业服务有限责任公司
192 刘宇 452701********2733 33001000155 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司
193 陆荣锦 452731********5457 33001000007 中国石油西北销售广西分公司
194 罗海 450104********0010 33001000083 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
195 罗洁 452501********2929 33001000174 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司
196 罗康城 510781********9601 33001000137 广西广投智慧服务集团有限公司
197 罗鹏飞 411023********355X 33001000082 广西智慧精装科技有限公司
198 罗珊珊 450902********2921 33001000022 南宁中心血站
199 马励 452126********0021 33001000046 广西壮族自治区烟草公司南宁市公司
200 农小锋 452130********3623 33001000104 南宁市第六人民医院
201 潘荟羽 452201********0040 33001000087 南宁市群众艺术馆
202 覃建强 452122********5776 33001000068 广西旅发旅游股份有限公司
203 全德萍 450323********0920 33001000008 南宁威宁投资集团有限责任公司
204 施妮 450121********6620 33001000179 南宁市邕宁区人民医院
205 苏盛梅 452501********0263 33001000162 桂润环境科技股份有限公司
206 孙丹丹 450331********3629 33001000073 广西玉柴物流集团有限公司
207 唐晓玫 450104********1029 33001000145 无
208 涂海芳 450323********3065 33001000173 南宁市建筑安装工程集团有限公司
209 王宁 450802********8211 33001000114 南宁市第二人民医院
210 韦兰敏 452702********1363 33001000002 广西北投交通养护科技集团有限公司
211 韦易彤 452601********0626 33001000039 南宁轨道交通运营有限公司
212 席川云 450103********0522 33001000035 广西融显会计咨询服务有限公司
213 谢泽川 420606********0034 33001000170 广西能源联合售电有限公司
214 许庆丽 450111********3047 33001000117 南宁市文骅幼儿园
215 杨洁 450103********0029 33001000189 广西九维正链信息科技有限公司
216 杨进波 410603********1038 33001000136 南宁金万昌企业管理有限公司
217 张爱民 452624********2068 33001000048 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司
218 张丽 450103********0023 33001000001 南宁市青秀区环境卫生管理站
219 张敏 450104********1541 33001000182 南宁市金花茶公园
220 张添昶 450304********151X 33001000071 广西万瑾新能源有限责任公司
221 张娱 430204********6114 33001000032 南宁交投建设工程有限公司
222 郑慈航 452226********0020 33001000069 广西锦绣众越人力资源有限公司
223 朱明悦 450104********2026 33001000164 南宁经济技术开发区财政局
224 朱诗卉 452226********0043 33001000060 广西盛享碧桂园地产有限公司
225 朱性钢 450803********8015 33001000191 南宁市东投房地产开发有限公司
226 朱媛媛 452223********2547 33001000130 广西光大建设开发有限公司
柳州市考区(53人)
227 曾令富 452223********2597 33002000006 司能石油化工有限公司
228 车东方 341227********4074 33002000092 东风柳州汽车有限公司
229 陈海 452123********285X 33002000115 柳州市第一职业技术学校
230 陈磊旭 460033********4472 33002000064 东风柳州汽车有限公司
231 陈琳 450521********7328 33002000087 广西大都投资有限公司
232 邓波 422424********0037 33002000053 广西柳工机械股份有限公司
233 冯碧宇 450211********1316 33002000009 柳州里氏企业咨询有限公司
234 贺菊香 430223********072X 33002000025 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙)
235 黄玲 450721********774X 33002000021 广西壮族自治区国有三门江林场
236 黄晓华 452223********5020 33002000073 鹿寨县中医医院
237 黄轩鹏 450502********0612 33002000068 柳州五星百货股份有限公司
238 黄英 452122********3321 33002000005 柳州长虹航天技术有限公司
239 江飞燕 430726********0023 33002000089 广西柳州市产业投资发展集团有限公司
240 江国静 450922********4006 33002000045 方盛车桥(柳州)有限公司
241 蒋瑾 450203********0025 33002000123 广西广投柳州铝业股份有限公司
242 赖文 450722********5162 33002000124 柳州市中西医结合医院
243 兰涛 450205********0718 33002000028 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙)
244 劳海涛 452227********0028 33002000082 融安县高级中学
245 李成亮 460035********2010 33002000014 东风柳州汽车有限公司
246 李俊 452501********0274 33002000106 广西电网有限责任公司柳州供电局
247 李维玲 450721********0480 33002000001 广西柳州市投资控股集团有限公司
248 李香玉 450330********102X 33002000023 柳州上汽汽车变速器有限公司
249 李亚菲 410711********1028 33002000032 柳州市龙潭公园管理处
250 李铸倩 450981********6449 33002000074 广西柳州市北城投资开发集团有限公司
251 林金凤 450322********0021 33002000017 广西供应链服务集团柳州储运有限公司
252 刘沛妍 450202********0046 33002000086 广西壮族自治区国有三门江林场
253 陆智林 110107********0656 33002000063 广西鹿寨鱼峰水泥有限公司
254 罗冬丹 450204********142X 33002000031 柳州市自来水有限责任公司
255 罗梁英 452223********1540 33002000037 柳州市致美供应链管理实业有限公司
256 莫佳佳 450203********0720 33002000046 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院
257 盘莉 450204********0642 33002000119 中国铁路南宁局集团有限公司柳州机务段
258 秦新艳 500101********1024 33002000065 广西鹿寨渝农商村镇银行有限责任公司
259 覃文恋 450221********5414 33002000003 升禾城市环保科技股份有限公司
260 覃喜娟 452223********2027 33002000088 柳州市北域建设投资有限公司
261 邱玉珊 452224********3525 33002000016 柳州市柳铁中心医院
262 谭艳玲 450326********1547 33002000019 柳州福臻车体实业有限公司
263 唐昭杰 450203********0735 33002000075 柳州市社会福利医院
264 唐震宇 450324********5238 33002000029 十一冶建设集团有限责任公司
265 韦美群 452227********1680 33002000039 柳州城建城市运营管理股份有限公司
266 吴静恒 450211********0825 33002000116 广西建工集团第二安装建设有限公司
267 谢牧 452223********002X 33002000101 广西电网有限责任公司柳州供电局
268 徐莹 450205********1328 33002000059 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙)
269 杨剑虹 450321********4526 33002000049 十一冶建设集团有限责任公司
270 杨伟 430703********351X 33002000080 广西正德会计师事务所有限公司柳州分所
271 阳振文 450322********1513 33002000018 广西电网有限责任公司柳州供电局
272 庾庆菲 452226********1825 33002000079 广西华锡矿业有限公司
273 张丰硕 430921********5774 33002000100 国能广投柳州发电有限公司
274 赵海鹰 232127********0222 33002000090 柳州市柳铁中心医院
275 赵小桃 452131********3923 33002000084 柳州市柳铁中心医院
276 钟广英 450922********0982 33002000050 广西柳江柳银村镇银行股份有限公司
277 钟建华 450205********0711 33002000047 广西建工第五建筑工程集团有限公司
278 周颢 450205********0039 33002000010 柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司
279 朱芳基 452322********0371 33002000055 广西柳工集团食品投资有限公司
桂林市考区(45人)
280 程丽丹 421224********1029 33003000026 桂林银行股份有限公司桂林分行
281 董翠英 450311********1029 33003000114 荔浦市财政局
282 龚衍 450204********0010 33003000077 广西桂诚会计师事务所合伙企业(普通合伙)
283 管麟志 450321********2037 33003000027 桂林市艺宇印刷包装有限公司
284 侯德洲 450325********0935 33003000016 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
285 黄海丽 452226********242X 33003000093 桂林旅游股份有限公司
286 黄金龙 440811********0626 33003000070 桂林华润天和药业有限公司
287 蒋明拥 450324********1010 33003000112 桂林独秀金图图书股份有限公司
288 蒋宁 450321********5561 33003000076 阳朔县金宝乡卫生院
289 蒋宁艳 430523********006X 33003000054 桂林新中房地产开发有限公司
290 蒋旭霞 450324********1627 33003000040 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
291 黎丽敏 452128********3049 33003000094 桂林市土地整治中心
292 李凤玲 450305********2025 33003000101 全州县城建监察大队
293 李己凤 450321********4523 33003000051 桂林医学院
294 李婧 452402********0021 33003000055 桂林医学院附属医院
295 李秀花 362524********1021 33003000121 国营长虹机械厂
296 刘香玲 450326********098X 33003000115 桂林市临桂区农业农村局
297 刘小梅 452328********3025 33003000117 桂林桂广滑石开发有限公司
298 罗春玲 450325********0986 33003000120 桂林长海发展有限责任公司
299 毛红梅 452428********142X 33003000009 广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院
300 毛静 450324********2227 33003000031 桂林医学院附属医院
301 莫伟婷 450423********0286 33003000125 桂林理工大学
302 邱利杰 362323********7210 33003000018 广西全灌高速公路有限公司
303 苏小清 452402********0367 33003000039 桂林信息工程职业学院
304 眭萍 450325********3021 33003000126 中南大学湘雅二医院桂林医院
305 唐海斌 450303********0011 33003000002 桂林市金豹保安押运有限公司
306 唐龙 450324********4631 33003000104 桂林光隆科技集团股份有限公司
307 唐玮菲 450103********1025 33003000122 桂林医学院
308 唐燕 452323********006X 33003000015 桂林市环境卫生管理处
309 唐艳 450327********0808 33003000108 桂林银行股份有限公司
310 陀黄婷 452428********0041 33003000030 桂林学院
311 王阔晴 450324********1926 33003000105 全州县中医医院
312 王羲 230103********3227 33003000008 中国葛洲坝集团第一工程有限公司
313 韦燕芳 450322********4062 33003000071 桂林桂林滑石开发有限公司
314 吴莉 450304********154X 33003000057 中国人民解放军第五七一八工厂
315 吴小容 450702********8420 33003000081 广西华阳会计师事务所有限公司
316 吴颖 450802********8460 33003000058 桂林医学院
317 吴芝凤 450521********0024 33003000090 中国石化销售股份有限公司广西桂林石油分公司
318 伍海霞 450324********5823 33003000044 桂林市朝阳乡卫生院
319 许文静 452126********1228 33003000095 桂林医学院附属医院
320 许扬飞 450111********0010 33003000085 桂林市口腔医院
321 闫周华 452323********371X 33003000084 桂林唐潮家居用品集团有限公司
322 杨玲 450325********2428 33003000098 兴安县高尚镇中心卫生院
323 张帅 411322********1350 33003000032 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
324 周民武 450321********6018 33003000028 广西特色作物研究院
梧州市考区(8人)
325 陈明狄 452425********0632 33004000021 广西壮族自治区烟草公司梧州市公司
326 高凤 612728********2821 33004000007 广西桂东水电勘测设计院有限责任公司
327 黄永婵 450403********1820 33004000017 中国石化销售广西梧州石油分公司
328 黎菲菲 450481********4027 33004000001 藤县人民医院
329 李广伟 412823********3650 33004000004 广西梧州市园区新材料科技发展有限公司
330 莫璧翡 452423********1343 33004000018 藤县妇幼保健院
331 苏江霞 450421********0543 33004000016 梧州市轻工业研究所(梧州市科技创业服务中心)
332 周旋 452122********0112 33004000015 广西梧州制药(集团)股份有限公司
北海市考区(10人)
333 陈晶 230104********4629 33005000032 北海市燊域财务管理有限公司
334 陈松强 452523********8351 33005000010 广西旅发沿海投资发展有限公司
335 林英梅 450512********0544 33005000033 北海市路港建设投资开发有限公司
336 刘俊博 152301********6578 33005000005 北海市管道燃气有限公司
337 刘婷 450502********0945 33005000018 自然资源部第四海洋研究所
338 刘小芳 450521********3625 33005000011 北海市第二人民医院
339 刘玉辉 450922********3017 33005000034 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司
340 石丽琴 452227********1626 33005000019 广西广投北海发电有限公司
341 王宇 230706********0422 33005000017 北海市环境信息中心
342 钟锐 452701********2801 33005000030 北海市第二人民医院
防城港市考区(9人)
343 黄琴 510682********2806 33006000014 广西防城港核电有限公司
344 林丹丹 360313********0023 33006000011 广西防城港核电有限公司
345 林晓娟 450881********0902 33006000002 广西北投建设投资有限公司
346 马海琼 452122********5761 33006000015 防城港市财政局
347 马玉美 452122********4841 33006000007 东兴市江平中心卫生院
348 农雪芝 450721********0047 33006000026 防城港市兴港农业发展有限公司
349 苏凯琳 450602********5148 33006000004 中国检验认证集团广西有限公司
350 张清清 450603********1240 33006000008 防城港市防城区农村信用合作联社
351 周运文 452327********211X 33006000018 中煤防城港电力有限公司
钦州市考区(16人)
352 陈健厦 450702********0329 33007000026 钦州市新华书店有限公司
353 何朝霞 450521********0540 33007000021 钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司
354 胡琳 362226********0065 33007000011 国家电投集团广西电力有限公司钦州分公司
355 黄维 450702********8414 33007000013 钦州市第二人民医院
356 姬翔鹿 430424********4225 33007000030 中国(广西) 自由贸易试验区饮州港片区 数字化发展管理中心
357 兰兴斌 350821********0813 33007000029 国投钦州发电有限公司
358 李梅 371121********2968 33007000019 广西中马投控分布式能源有限公司
359 李明哲 450323********0639 33007000015 广西第三地质队
360 李松 450104********1012 33007000023 钦州中燃城市燃气发展有限公司
361 利三佳 450703********6919 33007000025 钦州市钦北区平吉中学
362 刘春华 450722********3727 33007000028 北部湾大学
363 陆霞 450702********5168 33007000020 广西自贸区中马供应链管理有限公司
364 孟勇 430923********5232 33007000008 东方资源贸易(钦州)有限公司
365 秦梁 500230********4873 33007000018 国投钦州发电有限公司
366 吴乙强 450722********1156 33007000009 广西天益昌隆港务有限公司
367 严睿 430103********1013 33007000022 广西壮族自治区沿海公路发展中心
贵港市考区(5人)
368 黄莹 450881********002X 33008000006 广西龙光贵梧高速公路有限公司
369 黎家宇 450802********0364 33008000025 贵港市财政局
370 柳善军 452524********5637 33008000015 平南县中学
371 吕雯 452702********1000 33008000012 广西旅发贵港投资有限公司
372 满小英 450881********4444 33008000011 桂平市农村信用合作联社营业部
玉林市考区(12人)
373 陈美 450902********6383 33009000003 玉林市疾病预防控制中心
374 陈敏 450922********4648 33009000035 陆川县妇幼保健院
375 陈思成 450481********3020 33009000001 广西电网有限责任公司玉林供电局
376 贺楠娜 430281********5827 33009000021 玉林市红十字会医院
377 黎桂朝 450421********1073 33009000031 玉林市玉东建设投资集团有限公司
